ALFA 40 BP – Таблица за определяне на дебит | ||||||||||||||||||
изходно налягане (mbar) | входно налягане (bar) | |||||||||||||||||
0,2 | 0,3 | 0.5 | 1 | 1,5 | 2 | 3 | 4 | 5-8 | ||||||||||
25 | 131 | 170 | 165 | 214 | 184 | 239 | 286 | 371 | 403 | 523 | 484 | 629 | 672 | 873 | 695 | 904 | 695 | 904 |
35 | 128 | 166 | 164 | 213 | 168 | 218 | 276 | 358 | 399 | 518 | 479 | 622 | 672 | 873 | 702 | 913 | 702 | 913 |
50 | 123 | 159 | 164 | 213 | 218 | 283 | 324 | 421 | 405 | 526 | 503 | 653 | 672 | 873 | 712 | 926 | 712 | 926 |
100 | 103 | 133 | 163 | 211 | 217 | 282 | 323 | 419 | 404 | 525 | 502 | 652 | 673 | 874 | 746 | 970 | 746 | 970 |
120 | 93 | 120 | 139 | 180 | 203 | 263 | 317 | 412 | 413 | 536 | 502 | 652 | 673 | 874 | 760 | 988 | 760 | 988 |
дебит метан -Nm3/h |
Продуктът се препоръчва в комплект със следните продукти: