ALFA 100 BP – Таблица за определяне на дебит | ||||||||||||||||
изходно налягане (mbar) | входно налягане (bar) | |||||||||||||||
0,2 | 0,3 | 0.5 | 1 | 1,5 | 2 | 3 | 4-5 | |||||||||
25 | 1631 | 2120 | 2046 | 2659 | 2707 | 3519 | 4014 | 5218 | 5156 | 6702 | 5796 | 6237 | 5796 | 7534 | 5796 | 7534 |
50 | 1529 | 1987 | 1974 | 2566 | 2662 | 3460 | 3995 | 5193 | 5147 | 6691 | 5937 | 6234 | 5937 | 7718 | 5937 | 7718 |
100 | 1280 | 1664 | 1807 | 2349 | 2563 | 3331 | 3952 | 5137 | 5126 | 6663 | 6220 | 6224 | 6220 | 8086 | 6220 | 8086 |
150 | 927 | 1205 | 1601 | 2081 | 2447 | 3181 | 3904 | 5075 | 5101 | 6631 | 6212 | 6224 | 6503 | 8331 | 6503 | 8453 |
200 | 1337 | 1738 | 2312 | 3005 | 3848 | 5002 | 5073 | 6594 | 6197 | 6224 | 6785 | 8331 | 6785 | 8820 | ||
300 | 1965 | 2554 | 3716 | 4830 | 5004 | 6505 | 6160 | 6224 | 7351 | 8325 | 7351 | 9556 | ||||
дебит метан -Nm3/h |