ALFA 80 BP – Таблица за определяне на дебит | ||||||||||||||||
изходно налягане (mbar) | входно налягане (bar) | |||||||||||||||
0,2 | 0,3 | 0.5 | 1 | 1,5 | 2 | 3 | 4-8 | |||||||||
25 | 886 | 1151 | 1111 | 1444 | 1470 | 1911 | 2179 | 2832 | 2782 | 3616 | 2782 | 3616 | 2782 | 3616 | 2782 | 3616 |
50 | 830 | 1079 | 101 | 1392 | 1445 | 1878 | 2169 | 2819 | 2794 | 3632 | 2850 | 3705 | 2850 | 3705 | 2850 | 3705 |
100 | 695 | 903 | 981 | 1275 | 1391 | 1808 | 2146 | 2789 | 2783 | 3617 | 2985 | 3881 | 2985 | 3881 | 2985 | 3881 |
150 | 503 | 653 | 869 | 1129 | 1328 | 1726 | 2119 | 2754 | 2769 | 3599 | 3121 | 4057 | 3121 | 4057 | 3121 | 4057 |
200 | 7726 | 943 | 1255 | 1631 | 2089 | 2715 | 2754 | 3580 | 3257 | 4234 | 3257 | 4234 | 3257 | 4234 | ||
300 | 1066 | 1385 | 2017 | 2622 | 2717 | 3532 | 3344 | 4347 | 3528 | 4587 | 3528 | 4587 | ||||
дебит метан -Nm3/h |