ALFA 60 MP – Таблица за определяне на дебит | ||||||||||||||
изходно налягане (bar) | входно налягане (bar) | |||||||||||||
0.3 | 0.5 | 1 | 1.5 | 2 | 3 | 4-8 | ||||||||
0,20 | 477 | 620 | 826 | 1073 | 1375 | 1787 | 1812 | 2355 | 1832 | 2381 | 1832 | 2381 | 1832 | 2381 |
0,30 | 702 | 912 | 1328 | 1726 | 1788 | 2324 | 1984 | 2580 | 1984 | 2580 | 1984 | 2580 | ||
0,50 | 1194 | 1552 | 1719 | 2234 | 2161 | 2809 | 2290 | 2977 | 2290 | 2977 | ||||
0,70 | 983 | 1277 | 1617 | 2102 | 2101 | 2131 | 2595 | 3374 | 2595 | 3374 | ||||
1 | 1376 | 1788 | 1964 | 2553 | 2881 | 3745 | 3053 | 3969 | ||||||
дебит метан -Nm3/h |